| Votre PANIER BIO de légumes | ||
| Petit panier du 05/10/18 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 1kg | 2,70 |
| Radis | 1 botte | 1,80 |
| Haricots verts mangetout | 500g | 3,45 |
| Pommes de terre Ditta | 750g | 1,88 |
| Salade | 1 unité | 1,40 |
| Total à 11 euros | 11,23 | |
| Grand panier du 05/10/18 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 1kg | 2,70 |
| Radis | 1 botte | 1,80 |
| Chou feur ou brocoli | 1 unité | 2,30 |
| Persil | 1 botte | 1,20 |
| Haricots verts mangetout | 500g | 3,45 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 |
| Salade | 1 unité | 1,40 |
| Total à 15 euros | 15,35 | |
| Très grand panier du 05/10/18 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 1,25kg | 3,38 |
| Radis | 1 botte | 1,80 |
| Chou feur ou brocoli | 1 unité | 2,30 |
| Persil | 1 botte | 1,20 |
| Haricots verts mangetout | 650g | 4,49 |
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 |
| Salade | 2 unités | 2,80 |
| Total à 18 euros | 18,46 |

