| Votre PANIER BIO de légumes | ||||||||||
| Petit panier du 26/01/18 | quantité | prix | ||||||||
| Gelée de 4 fruits rouges | bocal 350g | 3,90 | ||||||||
| Petit chou | 1 unité | 1,50 | ||||||||
| Oignons jaunes | 500g | 1,40 | ||||||||
| Navets violets | 500g | 1,40 | ||||||||
| Poireaux | 500g | 1,60 | kg | |||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 500g | 1,25 | ||||||||
| Total à 11 euros | 11,05 | |||||||||
| Grand panier du 26/01/18 | quantité | prix | ||||||||
| Gelée de 4 fruits rouges | bocal 350g | 3,90 | ||||||||
| Petit chou | 1 unité | 1,50 | ||||||||
| Oignons jaunes | 1kg | 2,80 | ||||||||
| Navets violets | 750g | 2,10 | ||||||||
| Poireaux | 750g | 2,40 | ||||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||||||||
| Total à 15 euros | 15,20 | |||||||||
| Très grand panier du 26/01/18 | quantité | prix | ||||||||
| Gelée de 4 fruits rouges | bocal 350g | 3,90 | ||||||||
| Petit chou | 1 unité | 1,50 | ||||||||
| Oignons jaunes | 1kg | 2,80 | ||||||||
| Navets violets | 750g | 2,10 | ||||||||
| Poireaux | 1kg | 2,40 | ||||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||||||||
| Mâche à grandes feuilles | 200g | 2,80 | ||||||||
| Total à 18 euros | 18,00 |

