| Votre PANIER BIO de légumes | ||
| Petit panier du 22/12/17 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,80 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Chou cabus blanc | 1/2 unité | 1,20 |
| Céleri rave avec feuillage | 1 unité | 2,30 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Total à 11 euros | 11,05 | |
| Grand panier du 22/12/17 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,80 |
| Carottes oranges | 750g | 1,88 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,40 |
| Céleri rave avec feuillage | 1 unité | 2,30 |
| Poireaux d’automne | 700g | 2,24 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Total à 15 euros | 15,12 | |
| Très grand panier du 22/12/17 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,80 |
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,40 |
| Céleri rave avec feuillage | 1 unité | 2,30 |
| Poireaux d’automne | 700g | 2,24 |
| Topinambours | 1kg | 2,80 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Total à 18 euros | 18,54 |


