| Votre PANIER BIO de légumes | ||
| Petit panier du 02/02/18 | quantité | prix |
| Betteraves rouges crues | 500g | 1,50 |
| Carottes oranges | 500g | 1,25 |
| Céleri rave | 1 unité | 1,50 |
| Epinards | 500g | 2,60 |
| Topinambours | 600g | 1,68 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 500g | 1,25 |
| Salade | 150g | 1,40 |
| Total à 11 euros | 11,18 | |
| Grand panier du 26/01/18 | quantité | prix |
| Betteraves rouges crues | 500g | 1,50 |
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 |
| Céleri rave | 1 unité | 1,50 |
| Epinards | 700g | 3,64 |
| Topinambours | 750g | 2,10 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Salade | 150g | 1,40 |
| Total à 15 euros | 15,14 | |
| Très grand panier du 26/01/18 | quantité | prix |
| Betteraves rouges crues | 500g | 1,50 |
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 |
| Céleri rave | 2 unités | 3,00 |
| Epinards | 700g | 3,64 |
| Topinambours | 1kg | 2,80 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Salade | 300g | 2,80 |
| Total à 18 euros | 18,74 |


