| Votre PANIER BIO de légumes | ||||
| Petit panier du 23/03/18 | quantité | prix | ||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||
| Carottes oranges | 750g | 1,88 | ||
| Chou chinois | 1 unité | 2,60 | ||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||
| Mache à grandes feuilles | 200g | 2,50 | ||
| Total à 11 euros | 11,28 | |||
| Grand panier du 23/03/18 | quantité | prix | ||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | ||
| Chou chinois | 1 unité | 2,60 | ||
| Poireaux | 1kg | 3,20 | ||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||
| Mache à grandes feuilles | 200g | 2,50 | ||
| Total à 15 euros | 15,10 | |||
| Très grand panier du 23/03/18 | quantité | prix | ||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | ||
| Chou chinois | 1 unité | 2,60 | ||
| Poireaux | 1kg | 3,20 | ||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1,25kg | 3,13 | ||
| Mizuna pourpre | 200g | 2,50 | ||
| Mache à grandes feuilles | 200g | 2,50 | ||
| Total à 18 euros | 18,23 |

