| Votre PANIER BIO de légumes | ||||||||||||
| Petit panier du 06/04/18 | quantité | prix | ||||||||||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||||||||||
| Carottes oranges | 500g | 1,25 | ||||||||||
| Oseille | 200g | 1,40 | ||||||||||
| Epinards | 500g | 2,60 | ||||||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 750g | 1,88 | ||||||||||
| Roquette | 200g | 2,50 | ||||||||||
| Total à 11 euros | 11,43 | |||||||||||
| Grand panier du 06/04/18 | quantité | prix | ||||||||||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||||||||||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | ||||||||||
| Oseille | 200g | 1,40 | ||||||||||
| Epinards | 700g | 3,64 | ||||||||||
| Persil | 1 botte | 1,20 | ||||||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||||||||||
| Roquette | 200g | 2,50 | ||||||||||
| Total à 15 euros | 15,54 | |||||||||||
| Très grand panier du 06/04/18 | quantité | prix | ||||||||||
| Radis | 1 botte | 1,80 | ||||||||||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | ||||||||||
| Oseille | 200g | 1,40 | ||||||||||
| Epinards | 750g | 3,90 | ||||||||||
| Chou kale frisé | 500g | 2,50 | ||||||||||
| Persil | 1 botte | 1,20 | ||||||||||
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 | ||||||||||
| Roquette | 200g | 2,50 | ||||||||||
| Total à 18 euros | 18,30 |


