| Votre PANIER BIO de légumes | ||
| Petit panier du 18/01/19 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,90 |
| Carottes orange | 500g | 1,25 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,50 |
| Pommes de terre Ditta | 500g | 1,25 |
| Pourpier | 200g | 2,50 |
| Total à 11 euros | 11,40 | |
| Grand panier du 18/01/19 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,90 |
| Carottes orange | 1kg | 2,50 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,50 |
| Blettes | 500g | 1,90 |
| Pommes de terre Ditta | 750g | 1,88 |
| Pourpier | 200g | 2,50 |
| Total à 15 euros | 15,18 | |
| Très grand panier du 18/01/19 | quantité | prix |
| Noix de Bourgogne | 500g | 3,90 |
| Carottes orange | 1kg | 2,50 |
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,50 |
| Coriandre | 1 botte | 1,20 |
| Blettes | 650g | 2,47 |
| Pommes de terre Ditta | 1,2kg | 3,00 |
| Pourpier | 200g | 2,50 |
| Total à 18 euros | 18,07 |


