| Votre PANIER BIO de légumes | ||
| Petit panier du 22/09/17 | quantité | prix |
| Tomates cerises | barq.250g | 2,20 |
| Patisson | 1 unité | 2,20 |
| Haricots verts | 500g | 3,45 |
| Poireaux | 500g | 1,60 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 750g | 1,88 |
| Total à 11 euros | 11,33 | |
| Grand panier du 22/09/17 | quantité | prix |
| Tomates cerises | barq.250g | 2,20 |
| Patisson | 1 unité | 2,20 |
| Haricots verts | 650g | 4,49 |
| Poireaux | 750g | 2,40 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Batavia rouge | 1 unité | 1,40 |
| Total à 15 euros | 15,19 | |
| Très grand panier du 22/09/17 | quantité | prix |
| Tomates cerises | 2 barq.250g | 4,40 |
| Grand patisson | 1 unité | 2,90 |
| Haricots verts | 750g | 5,18 |
| Poireaux | 750g | 2,40 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Batavia rouge | 1 unité | 1,40 |
| Total à 18 euros | 18,78 |

