| Votre PANIER BIO de légumes | |||||||||||||||||||||||||
| Petit panier du 17/02/17 | quantité | prix | |||||||||||||||||||||||
| Potiron shiastu | environ 800g | 2,70 | |||||||||||||||||||||||
| Betteraves rouges | 300g | 0,90 | |||||||||||||||||||||||
| Carottes oranges | 500g | 1,25 | |||||||||||||||||||||||
| Navets à collet violet | 500g | 1,40 | |||||||||||||||||||||||
| Chou vert frisé | 1 unité | 2,90 | |||||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | 750g | 1,88 | |||||||||||||||||||||||
| Total à 11 euros | 11,03 | ||||||||||||||||||||||||
| Grand panier du 17/02/17 | quantité | prix | |||||||||||||||||||||||
| Potiron shiastu | environ 800g | 2,70 | |||||||||||||||||||||||
| Betteraves rouges | 500g | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| Navets à collet violet | 500g | 1,40 | |||||||||||||||||||||||
| Chou vert frisé | 1 unité | 2,90 | |||||||||||||||||||||||
| Poireaux d’hiver | 500g | 1,60 | |||||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | 1kg | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| Total à 15 euros | 15,10 | ||||||||||||||||||||||||
| Très grand panier du 17/02/17 | quantité | prix | |||||||||||||||||||||||
| Potiron shiastu | environ 1,6kg | 5,40 | |||||||||||||||||||||||
| Betteraves rouges | 500g | 1,50 | |||||||||||||||||||||||
| Carottes oranges | 1kg | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| Navets à collet violet | 500g | 1,40 | |||||||||||||||||||||||
| Chou vert frisé | 1 unité | 2,90 | |||||||||||||||||||||||
| Poireaux d’hiver | 750g | 2,40 | |||||||||||||||||||||||
| Pommes de terre | 1kg | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
| Total à 18 euros | 18,60 | ||||||||||||||||||||||||
