| Petit panier du 24/11/17 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 800g | 2,00 |
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 |
| Chou kale frisé | 500g | 2,50 |
| Rutabaga | 600g | 1,68 |
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 |
| Total à 11 euros | 11,18 | |
| Grand panier du 24/11/17 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 800g | 2,00 |
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 |
| Chou kale frisé | 500g | 2,50 |
| Rutabaga | 600g | 1,68 |
| Céleri rave avec feuillage | 1 unité | 2,50 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 750g | 1,88 |
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 |
| Total à 15 euros | 15,56 | |
| Très grand panier du 24/11/17 | quantité | prix |
| Potiron Musquée de Provence | environ 1,2kg | 3,00 |
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 |
| Chou kale frisé | 500g | 2,50 |
| Rutabaga | 1kg | 2,80 |
| Céleri rave avec feuillage | 1 unité | 2,50 |
| Pommes de terre ‘Ditta’ | 1kg | 2,50 |
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 |
| Total à 18 euros | 18,30 |


