| Votre PANIER BIO de légumes | ||||
| Petit panier du 23/11/18 | quantité | prix | ||
| Potimarron | environ 800g | 2,32 | ||
| Carottes jaunes | 1 botte | 2,70 | ||
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,80 | ||
| Oignons jaunes | 500g | 1,40 | ||
| Pommes de terre Ditta | 750g | 1,88 | ||
| Total à 11 euros | 11,10 | |||
| Grand panier du 23/11/18 | quantité | prix | ||
| Potimarron | environ 1,5kg | 4,35 | ||
| Carottes jaunes | 1 botte | 2,70 | ||
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,80 | ||
| Oignons jaunes | 500g | 1,40 | ||
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 | ||
| Salade uranus | 1 unité | 1,60 | ||
| Total à 15 euros | 15,35 | |||
| Très grand panier du 23/11/18 | quantité | prix | ||
| Potimarron | environ 2kg | 5,80 | ||
| Carottes jaunes | 1 botte | 2,70 | ||
| Chou cabus blanc | 1 unité | 2,80 | ||
| Oignons jaunes | 1kg | 2,80 | ||
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 | ||
| Salade uranus | 1 unité | 1,60 | ||
| Total à 18 euros | 18,20 |

