| Votre PANIER BIO de légumes | ||||
| Petit panier du 10/11/17 | quantité | prix | ||
| Potiron Musquée de Provence | environ 800g | 2,00 | ||
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 | ||
| Tomates rondes | 750g | 2,48 | ||
| Aubergines | 500g | 1,90 | ||
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 | ||
| Total à 11 euros | 11,38 | |||
| Grand panier du 10/11/17 | quantité | prix | ||
| Potiron Musquée de Provence | environ 1,2kg | 3,00 | ||
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 | ||
| Tomates rondes | 1kg | 3,30 | ||
| Aubergines | 500g | 1,90 | ||
| Chou romanesco | 1 unité | 2,50 | ||
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 | ||
| Total à 15 euros | 15,70 | |||
| Très grand panier du 10/11/17 | quantité | prix | ||
| Potiron Musquée de Provence | environ 1,2kg | 3,00 | ||
| Carottes oranges | 1 botte | 2,50 | ||
| Tomates rondes | 1kg | 3,30 | ||
| Aubergines | 500g | 1,90 | ||
| Poivron corne de taureau | 3 unités | 1,20 | ||
| Chou romanesco | 1 unité | 2,50 | ||
| Courgettes | 1kg | 1,90 | ||
| Salade mizuna verte | 250g | 2,50 | ||
| Total à 18 euros | 18,80 |


