| Votre PANIER BIO de légumes | |||||
| Petit panier du 26/10/18 | quantité | prix | |||
| Potiron Musquée de Provence | environ 800g | 2,16 | |||
| Radis | 1 botte | 1,80 | |||
| Chou fleur | 1 unité | 2,60 | |||
| Haricots verts mangetout ou fin | 500g | 3,45 | |||
| Batavia rouge | 1 unité | 1,40 | |||
| Total à 11 euros | 11,41 | ||||
| Grand panier du 26/10/18 | quantité | prix | |||
| Potiron Musquée de Provence | environ 1kg | 2,70 | |||
| Radis | 1 botte | 1,80 | |||
| Chou fleur | 1 unité | 2,60 | |||
| Haricots verts mangetout ou fin | 650g | 4,49 | |||
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 | |||
| Batavia rouge | 1 unité | 1,40 | |||
| Total à 15 euros | 15,49 | ||||
| Très grand panier du 26/10/18 | quantité | prix | |||
| Potiron Musquée de Provence | environ 1,3kg | 3,51 | |||
| Radis | 1 botte | 1,80 | |||
| Chou fleur | 1 unité | 2,60 | |||
| Haricots verts mangetout ou fin | 750g | 5,18 | |||
| Pommes de terre Ditta | 1kg | 2,50 | |||
| Batavia rouge | 2 unités | 2,80 | |||
| Total à 18 euros | 18,39 | 
